Classificação de XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | MARBE TRADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | CLEMENTE OLMOS SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | WORLD PADEL MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | CD LOS OLIVOS F.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | SUPERMERCADO FRANCO ALGUAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | ITIMED S.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | PALC CHEMICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | PESCADERÍA MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 13 | INTER MOLINA F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 14 | BIOSAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 15 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 16 | INFUSANA-LEMON ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar