Ficha de equipe
1
RESTAURANTE MAR Y TIERRA
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 2 | MIGUEL MARTÍNEZ CARRILLO | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Ver 3 | JOSÉ DAVID LÓPEZ RODRÍGUEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | ERNESTO VEGARA CARTAGENA | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 5 | ALBERTO REYES LOPEZ-GUEVARA | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Ver 6 | MANUEL LÓPEZ BELTRÁN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 7 | ARTURO SANDOVAL CARBONELL | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 8 | FRANCISCO JOAQUIN GOMARIZ VICENTE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | JOSÉ DÁMASO MESEGUER GARCÍA | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Ver 10 | JOSE CARLOS GOMEZ GARCIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BELTRÁN | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
Ver 13 | ADRIAN MARTINEZ FERNANDEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | ENRIQUE IBÁÑEZ MORENILLA | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 21 | JOSÉ FELIX MESEGUER PÉREZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 23 | JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER | 15 | 12 | 12 | 4 | 0 | |
Ver 40 | MIGUEL ÁNGEL GOMARIZ MARTINEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 60 | ANDRÉS DE SANTOS ALONSO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar