Sanções de XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
Nome | Rodada | Partida | Tipo | Equipe | Nome da sanção | Partidas de suspensão |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver Cristian garcia sanchez | Atleta | GASOLINERA EL PUENTE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JUAN FRANCISCO BENITEZ REYEGO | Atleta | ASEGRÍCOLA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JOSE ANGEL MIÑANO PASTOR | Atleta | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER | Atleta | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver AIMEN LEKHNATE MIDRAK | Atleta | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ISMAEL AARIF | Atleta | GASOLINERA EL PUENTE | ROJA Y SANCIÓN | 2 | ||
Ver ALEJANDRO MARTINEZ CARRASCO RUIZ | Atleta | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver MIGUEL MARTÍNEZ CARRILLO | Atleta | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ALBERTO REYES LOPEZ-GUEVARA | Atleta | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ALBERTO RICHART LOZANO | Atleta | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ÁNGEL LAPAZ FERNÁNDEZ | Atleta | CAFETERÍA QUID | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | Atleta | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Ver Leandro Yoel chica loor | Atleta | CHOLLOS A LO BESTIA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ADRIAN SANCHEZ ORTEGA | Atleta | PESCADERIA LOZANO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver Francisco Carreño rico | Atleta | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Ver MARIANO REIGAL GARCÍA | Atleta | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 4 | ||
Ver JOSE LUIS RODRIGUEZ POZO | Atleta | BIOSAFE | TARJETA ROJA | 6 | ||
Ver VICTOR MANUEL BOLARIN CANTERO | Atleta | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ANTONIO MARÍN MAYOR | Atleta | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | Atleta | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver Juan Francisco Carbonell lopez | Atleta | DULCE INFIERNO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | Atleta | BIOSAFE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | Atleta | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JOSÉ ANTONIO GALEOTE GÓMEZ | Atleta | CD LOS OLIVOS F.S | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BELTRÁN | Atleta | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JESÚS SÁNCHEZ REQUENA | Atleta | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | comité de competición(menosprecio árbitro y mal uso de las instalaciones) | 5 | ||
Ver JOSE MARIA SALINAS DIAZ | Atleta | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | Atleta | PLASTIRAMA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver Ignacio Fernández Vicente | Atleta | PLASTIRAMA | TARJETA ROJA | 1 | ||
Ver JUAN ANTONIO YAGUES NICOLAS | Atleta | INTER MOLINA F.S. | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver JUAN CARLOS GONZÁLEZ DURO | Atleta | DULCE INFIERNO | DESPRECIO RIVAL | 1 | ||
Ver JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Atleta | MARBE TRADING | desprecio e insulto reiterado al árbitro | 5 | ||
Ver JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Atleta | MARBE TRADING | TARJETA ROJA | 1 | ||
Ver Enrique Sanchez Mazzuchelli | Atleta | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver MANUEL PEREZ NAVARRO | Atleta | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Ver RICARDO CANTÓ LASHERAS | Atleta | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | TARJETA ROJA | 1 | ||
Ver MARIO LUCAS ILLÁN | Atleta | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 1 | ||
Ver Samuel Gil Martinez | Atleta | WORLD PADEL MOLINA | Dirigirse al árbitro con malas formas | 1 | ||
Ver SANTIAGO SANDOVAL HERNANDEZ | Atleta | ITIMED S.L | TARJETA ROJA | 1 |
39 / 39
Ir a de 1
Mostrar