Sanktionen von XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
Name | Konferenz | Spiel | Eingeben | Mannschaft | Art des zu sanktionierenden Verhaltens | Anzahl Spiele gesperrt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Cristian garcia sanchez | Sportler | GASOLINERA EL PUENTE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JUAN FRANCISCO BENITEZ REYEGO | Sportler | ASEGRÍCOLA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JOSE ANGEL MIÑANO PASTOR | Sportler | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER | Sportler | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe AIMEN LEKHNATE MIDRAK | Sportler | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ISMAEL AARIF | Sportler | GASOLINERA EL PUENTE | ROJA Y SANCIÓN | 2 | ||
Siehe ALEJANDRO MARTINEZ CARRASCO RUIZ | Sportler | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe MIGUEL MARTÍNEZ CARRILLO | Sportler | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ALBERTO REYES LOPEZ-GUEVARA | Sportler | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ALBERTO RICHART LOZANO | Sportler | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ÁNGEL LAPAZ FERNÁNDEZ | Sportler | CAFETERÍA QUID | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | Sportler | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Siehe Leandro Yoel chica loor | Sportler | CHOLLOS A LO BESTIA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ADRIAN SANCHEZ ORTEGA | Sportler | PESCADERIA LOZANO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe Francisco Carreño rico | Sportler | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Siehe MARIANO REIGAL GARCÍA | Sportler | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 4 | ||
Siehe JOSE LUIS RODRIGUEZ POZO | Sportler | BIOSAFE | TARJETA ROJA | 6 | ||
Siehe VICTOR MANUEL BOLARIN CANTERO | Sportler | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ANTONIO MARÍN MAYOR | Sportler | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | Sportler | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe Juan Francisco Carbonell lopez | Sportler | DULCE INFIERNO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | Sportler | BIOSAFE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | Sportler | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JOSÉ ANTONIO GALEOTE GÓMEZ | Sportler | CD LOS OLIVOS F.S | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BELTRÁN | Sportler | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JESÚS SÁNCHEZ REQUENA | Sportler | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | comité de competición(menosprecio árbitro y mal uso de las instalaciones) | 5 | ||
Siehe JOSE MARIA SALINAS DIAZ | Sportler | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | Sportler | PLASTIRAMA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe Ignacio Fernández Vicente | Sportler | PLASTIRAMA | TARJETA ROJA | 1 | ||
Siehe JUAN ANTONIO YAGUES NICOLAS | Sportler | INTER MOLINA F.S. | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe JUAN CARLOS GONZÁLEZ DURO | Sportler | DULCE INFIERNO | DESPRECIO RIVAL | 1 | ||
Siehe JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Sportler | MARBE TRADING | desprecio e insulto reiterado al árbitro | 5 | ||
Siehe JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Sportler | MARBE TRADING | TARJETA ROJA | 1 | ||
Siehe Enrique Sanchez Mazzuchelli | Sportler | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe MANUEL PEREZ NAVARRO | Sportler | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Siehe RICARDO CANTÓ LASHERAS | Sportler | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | TARJETA ROJA | 1 | ||
Siehe MARIO LUCAS ILLÁN | Sportler | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 1 | ||
Siehe Samuel Gil Martinez | Sportler | WORLD PADEL MOLINA | Dirigirse al árbitro con malas formas | 1 | ||
Siehe SANTIAGO SANDOVAL HERNANDEZ | Sportler | ITIMED S.L | TARJETA ROJA | 1 |
39 / 39
Gehe zu von 1
Anzeigen