Sanctions de XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
Nom | Journée | Match | Type | Équipe | Nom de la sanction | Interdiction de match |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir Cristian garcia sanchez | Athlète | GASOLINERA EL PUENTE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JUAN FRANCISCO BENITEZ REYEGO | Athlète | ASEGRÍCOLA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JOSE ANGEL MIÑANO PASTOR | Athlète | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER | Athlète | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir AIMEN LEKHNATE MIDRAK | Athlète | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ISMAEL AARIF | Athlète | GASOLINERA EL PUENTE | ROJA Y SANCIÓN | 2 | ||
Voir ALEJANDRO MARTINEZ CARRASCO RUIZ | Athlète | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir MIGUEL MARTÍNEZ CARRILLO | Athlète | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ALBERTO REYES LOPEZ-GUEVARA | Athlète | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ALBERTO RICHART LOZANO | Athlète | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ÁNGEL LAPAZ FERNÁNDEZ | Athlète | CAFETERÍA QUID | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | Athlète | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Voir Leandro Yoel chica loor | Athlète | CHOLLOS A LO BESTIA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ADRIAN SANCHEZ ORTEGA | Athlète | PESCADERIA LOZANO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir Francisco Carreño rico | Athlète | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Voir MARIANO REIGAL GARCÍA | Athlète | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 4 | ||
Voir JOSE LUIS RODRIGUEZ POZO | Athlète | BIOSAFE | TARJETA ROJA | 6 | ||
Voir VICTOR MANUEL BOLARIN CANTERO | Athlète | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ANTONIO MARÍN MAYOR | Athlète | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | Athlète | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir Juan Francisco Carbonell lopez | Athlète | DULCE INFIERNO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | Athlète | BIOSAFE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | Athlète | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JOSÉ ANTONIO GALEOTE GÓMEZ | Athlète | CD LOS OLIVOS F.S | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BELTRÁN | Athlète | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JESÚS SÁNCHEZ REQUENA | Athlète | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | comité de competición(menosprecio árbitro y mal uso de las instalaciones) | 5 | ||
Voir JOSE MARIA SALINAS DIAZ | Athlète | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | Athlète | PLASTIRAMA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir Ignacio Fernández Vicente | Athlète | PLASTIRAMA | TARJETA ROJA | 1 | ||
Voir JUAN ANTONIO YAGUES NICOLAS | Athlète | INTER MOLINA F.S. | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir JUAN CARLOS GONZÁLEZ DURO | Athlète | DULCE INFIERNO | DESPRECIO RIVAL | 1 | ||
Voir JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Athlète | MARBE TRADING | desprecio e insulto reiterado al árbitro | 5 | ||
Voir JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Athlète | MARBE TRADING | TARJETA ROJA | 1 | ||
Voir Enrique Sanchez Mazzuchelli | Athlète | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir MANUEL PEREZ NAVARRO | Athlète | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Voir RICARDO CANTÓ LASHERAS | Athlète | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | TARJETA ROJA | 1 | ||
Voir MARIO LUCAS ILLÁN | Athlète | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 1 | ||
Voir Samuel Gil Martinez | Athlète | WORLD PADEL MOLINA | Dirigirse al árbitro con malas formas | 1 | ||
Voir SANTIAGO SANDOVAL HERNANDEZ | Athlète | ITIMED S.L | TARJETA ROJA | 1 |
39 / 39
Aller à de 1
Montrer