Sanctions of XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look Cristian garcia sanchez | Athlete | GASOLINERA EL PUENTE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JUAN FRANCISCO BENITEZ REYEGO | Athlete | ASEGRÍCOLA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JOSE ANGEL MIÑANO PASTOR | Athlete | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER | Athlete | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look AIMEN LEKHNATE MIDRAK | Athlete | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ISMAEL AARIF | Athlete | GASOLINERA EL PUENTE | ROJA Y SANCIÓN | 2 | ||
Look ALEJANDRO MARTINEZ CARRASCO RUIZ | Athlete | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look MIGUEL MARTÍNEZ CARRILLO | Athlete | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ALBERTO REYES LOPEZ-GUEVARA | Athlete | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ALBERTO RICHART LOZANO | Athlete | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ÁNGEL LAPAZ FERNÁNDEZ | Athlete | CAFETERÍA QUID | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | Athlete | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Look Leandro Yoel chica loor | Athlete | CHOLLOS A LO BESTIA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ADRIAN SANCHEZ ORTEGA | Athlete | PESCADERIA LOZANO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look Francisco Carreño rico | Athlete | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | TARJETA ROJA | 1 | ||
Look MARIANO REIGAL GARCÍA | Athlete | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 4 | ||
Look JOSE LUIS RODRIGUEZ POZO | Athlete | BIOSAFE | TARJETA ROJA | 6 | ||
Look VICTOR MANUEL BOLARIN CANTERO | Athlete | WORLD PADEL MOLINA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ANTONIO MARÍN MAYOR | Athlete | ITIMED S.L | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | Athlete | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look Juan Francisco Carbonell lopez | Athlete | DULCE INFIERNO | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | Athlete | BIOSAFE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | Athlete | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JOSÉ ANTONIO GALEOTE GÓMEZ | Athlete | CD LOS OLIVOS F.S | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BELTRÁN | Athlete | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JESÚS SÁNCHEZ REQUENA | Athlete | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | comité de competición(menosprecio árbitro y mal uso de las instalaciones) | 5 | ||
Look JOSE MARIA SALINAS DIAZ | Athlete | INFUSANA-LEMON ICE | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | Athlete | PLASTIRAMA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look Ignacio Fernández Vicente | Athlete | PLASTIRAMA | TARJETA ROJA | 1 | ||
Look JUAN ANTONIO YAGUES NICOLAS | Athlete | INTER MOLINA F.S. | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look JUAN CARLOS GONZÁLEZ DURO | Athlete | DULCE INFIERNO | DESPRECIO RIVAL | 1 | ||
Look JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Athlete | MARBE TRADING | desprecio e insulto reiterado al árbitro | 5 | ||
Look JOSÉ MARTÍN LÓPEZ MELGAREJO | Athlete | MARBE TRADING | TARJETA ROJA | 1 | ||
Look Enrique Sanchez Mazzuchelli | Athlete | PALC CHEMICAL | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look MANUEL PEREZ NAVARRO | Athlete | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | ACUMULACIÓN TARJETAS AMARILLAS | 1 | ||
Look RICARDO CANTÓ LASHERAS | Athlete | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | TARJETA ROJA | 1 | ||
Look MARIO LUCAS ILLÁN | Athlete | DULCE INFIERNO | TARJETA ROJA | 1 | ||
Look Samuel Gil Martinez | Athlete | WORLD PADEL MOLINA | Dirigirse al árbitro con malas formas | 1 | ||
Look SANTIAGO SANDOVAL HERNANDEZ | Athlete | ITIMED S.L | TARJETA ROJA | 1 |
39 / 39
Go to of 1
Show