Ficha de equipe
1
BIOSAFE
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE LAGUNA FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | CARLOS ENRIQUE MANZANO LOPEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 3 | JAVIER MENDOZA MOMPEAN | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 5 | IVAN GARCIA MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 6 | DAVID MARTINEZ SANCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 7 | Jorge Frutos López | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 8 | ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ | 11 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Ver 9 | SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ver 10 | EL MAHDI DIDI | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Ver 11 | FRANCISCO JAVIER CAMPAYO HERNÁNDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | RUBEN TOLEDO POZUELO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | JOSE LUIS RODRIGUEZ POZO | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Ver 18 | MIGUEL ANGEL LAVELLA MARTIZ | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Ver 21 | JOSE MARIA BERNAL SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 69 | ADRIAN MARTINEZ MORENO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 99 | IBAN LOPEZ MARMOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar