Carte de équipe
1
BIOSAFE
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ENRIQUE LAGUNA FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 2 | CARLOS ENRIQUE MANZANO LOPEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 3 | JAVIER MENDOZA MOMPEAN | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir 5 | IVAN GARCIA MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 6 | DAVID MARTINEZ SANCHEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 7 | Jorge Frutos López | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 8 | ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ | 11 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
Voir 9 | SANTIAGO ALBALADEJO PASTOR | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Voir 10 | EL MAHDI DIDI | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Voir 11 | FRANCISCO JAVIER CAMPAYO HERNÁNDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | RUBEN TOLEDO POZUELO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | JOSE LUIS RODRIGUEZ POZO | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Voir 18 | MIGUEL ANGEL LAVELLA MARTIZ | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Voir 21 | JOSE MARIA BERNAL SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Voir 69 | ADRIAN MARTINEZ MORENO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 99 | IBAN LOPEZ MARMOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer