Ficha de equipe
1
INFUSANA-LEMON ICE
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEXANDRE VELASCO MARCELINO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ALESSANDRO SPAGGIARI MARTÍNEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | FLORENCIO SOTO RAMON | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Ver 4 | JOSE MARIA SALINAS DIAZ | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Ver 5 | JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Ver 6 | DANIEL ALBALADEJO GOMEZ | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Ver 7 | MIGUEL ANGÉL GALLEGO GOMEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver 8 | ALVARO ARAGON TORRES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 9 | JOSE ALARCON CARAVACA | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 10 | SERGIO CASTILLO VILA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | CARLOS MIGUEL TORNEL VALLEJOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | FRANCISCO JOSE SOLVEZ MALDONADO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | PABLO ANTONIO LÓPEZ SÁEZ | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 18 | LUCIANO ALBERTO LÓPEZ SÁEZ | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 21 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | SAMUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar