Classifica di XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | MARBE TRADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 2 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 3 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 4 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 5 | CLEMENTE OLMOS SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 6 | WORLD PADEL MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | CD LOS OLIVOS F.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 8 | CONSTRUCCIONES FRAMAVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 9 | SUPERMERCADO FRANCO ALGUAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 10 | ITIMED S.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 11 | PALC CHEMICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 12 | PESCADERÍA MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 13 | INTER MOLINA F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 14 | BIOSAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 15 | MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 16 | INFUSANA-LEMON ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare