Ficha de equipe
1
MURCIA CODIFICACIÓN -PUESTA A TIERRA
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANTONIO MARTÍNEZ FRANCO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | JOSÉ MIGUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | VICTOR JAVIER GIL CANOVAS | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 5 | SALVADOR ROSAURO FERNANDEZ | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 6 | JOSE GARCIA GONZALEZ | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver 7 | JULIAN ILLAN FERNANDEZ | 20 | 29 | 29 | 2 | 0 | |
Ver 8 | MANUEL PEREZ NAVARRO | 15 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
Ver 9 | ANTONIO JOSÉ MARTINEZ PUJANTE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | VICTOR MANUEL MARTINEZ RIVERA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 13 | JUAN FRANCISCO GARCIA LOPEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 17 | JUAN FERNÁNDEZ SANTIAGO | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 19 | FRANCISCO VICENTE MARÍN | 18 | 11 | 11 | 3 | 0 | |
Ver 21 | SALVADOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver 30 | JOSE ANTONIO COSTA LOPEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 30 | JOSÉ VALVERDE FEBRERO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 30 | MIGUEL ANGEL ILLAN SANCHEZ | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar