Ficha de equipe
1
WORLD PADEL MOLINA
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDRES REYES PEREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | LENNY MARTÍNEZ LOZANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | JOSE FRANCISCO VERDU CANO | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Ver 8 | DAVID MOLINA MARTÍNEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | RUBÉN CANTERO LÓPEZ | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Ver 11 | ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Ver 13 | DAVID OLIVA MARTINEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 14 | GABRIEL GOMEZ EGIDOS | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 15 | ALEJANDRO ROSAURO RODRÍGUEZ | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 16 | RUBEN DOLERA VALVERDE | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Ver 17 | VICTOR MANUEL BOLARIN CANTERO | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Ver 21 | PABLO CANO ASÍS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | ALEJANDRO MARTINEZ CARRASCO RUIZ | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
Ver 23 | Samuel Gil Martinez | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar