Carte de équipe
1
WORLD PADEL MOLINA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDRES REYES PEREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | LENNY MARTÍNEZ LOZANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | JOSE FRANCISCO VERDU CANO | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Voir 8 | DAVID MOLINA MARTÍNEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 10 | RUBÉN CANTERO LÓPEZ | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Voir 11 | ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Voir 13 | DAVID OLIVA MARTINEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 14 | GABRIEL GOMEZ EGIDOS | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 15 | ALEJANDRO ROSAURO RODRÍGUEZ | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir 16 | RUBEN DOLERA VALVERDE | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 17 | VICTOR MANUEL BOLARIN CANTERO | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Voir 21 | PABLO CANO ASÍS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 22 | ALEJANDRO MARTINEZ CARRASCO RUIZ | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
Voir 23 | Samuel Gil Martinez | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer