Classement de XXXII LIGA FÚTBOL SALA MOLINA DE SEGURA 2019/20
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | A.D. FUTSAL LORQUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | GLOBAL PROTECCIÓN-JAVI MOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | CLÍNICA DEL PIE JAVIER GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | DULCE INFIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | GESRUTA-C.D.JUDESA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | CLEMENTE OLMOS SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | GASOLINERA EL PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 10 | CD LOS OLIVOS F.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 11 | WORLD PADEL MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 12 | PLASTIRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 13 | PESCADERÍA MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 14 | AUTO SKOOT GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 15 | INTER MOLINA F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 16 | TORREALTA ANOVEL F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 17 | BIOSAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 18 | SUPERMERCADO FRANCO ALGUAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 19 | INFUSANA-LEMON ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 20 | PALC CHEMICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 21 | MAQUINARIAS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer