Carte de équipe
1
AUTO SKOOT GARCÍA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ADRIÁN ROMERO VIDAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 3 | Adrián Alcaraz Contreras | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Voir 4 | JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | Jaime Lozano Palazon | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Voir 8 | Alejandro Pinilla Corbalan | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Voir 9 | Andy García Diego | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Voir 10 | Carlos Gallego | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 11 | Mariano Piqueras | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Voir 13 | Jose Ángel Cantero Madrid | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 14 | Edith García Diego | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
Voir 23 | Alejandro Cantero Madrid | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Voir 33 | IGNACIO GARCÍA ROS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 99 | PEDRO FRANCISCO LÓPEZ DÓLERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ARMANDO ANDRÉS ARAUJO GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | CAMILO CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL HERNÁNDEZ PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer