Fitxa del equip
1
AUTO SKOOT GARCÍA
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ADRIÁN ROMERO VIDAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 3 | Adrián Alcaraz Contreras | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Veure 4 | JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 5 | Jaime Lozano Palazon | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Veure 8 | Alejandro Pinilla Corbalan | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
Veure 9 | Andy García Diego | 15 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Veure 10 | Carlos Gallego | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Veure 11 | Mariano Piqueras | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Veure 13 | Jose Ángel Cantero Madrid | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure 14 | Edith García Diego | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
Veure 23 | Alejandro Cantero Madrid | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Veure 33 | IGNACIO GARCÍA ROS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure 99 | PEDRO FRANCISCO LÓPEZ DÓLERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ARMANDO ANDRÉS ARAUJO GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CAMILO CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | DANIEL HERNÁNDEZ PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar