Carte de équipe
1
PLASTIRAMA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIGUEL ANTONIO TURBEVILLE ALCÁNTARA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 4 | Ignacio Fernández Vicente | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir 5 | JUAN JOSÉ ZAMORA BAÑO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 6 | ANTONIO FRANCISCO GÓMEZ GUILLERMO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 7 | CRISTIAN ESPÍN GUALDA | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 8 | IVÁN GIL CAMPOY | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Voir 10 | RAMÓN CEREZO RUIZ | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Voir 11 | VÍCTOR TORRES GUILLÉN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | BRAULIO JACINTO MORQUECHO FAJARDO | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Voir 15 | JOSE MARÍA PÉREZ PEDREÑO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 16 | ALEJANDRO VERDÚ GUTIÉRREZ | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 17 | JORGE AMORÓS MARTÍNEZ | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir 20 | ÁNGEL RIQUELME PÉREZ | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Voir 22 | DIEGO CALVO JORDÁN | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 23 | ADRIÁN BAÑO GUILLERMO | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Voir 50 | DIEGO MARTÍNEZ MATEOS | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir | Alfonso Martínez Martínez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ÁLVARO ANDRÉS GIRALDO MORALES | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir | Joaquin Illan Reina | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir | SERGIO ALCARAZ MUÑOZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer