Carte de équipe
1
GASOLINERA EL PUENTE
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 3 | SALLAHDIN EL YOUSR KHAIDOURI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 4 | JOSE DAVID GARRIDO MORENO | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Voir 5 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 6 | MIGUEL VILLA CAMPUZANDO | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Voir 8 | Cristian garcia sanchez | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Voir 9 | ANOUAR LAKRI LAKRI | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Voir 10 | JOSE ANTONIO MARCO HERRERO | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Voir 11 | CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 12 | ANGEL MARTINEZ MELGAREJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | CRISTOPHER EMILIO CARRIZALES CHAVES | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 14 | CRISTIAN BUITRAGO MARTINEZ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 15 | Pedro david menarguez garcia | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 22 | JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 23 | ANTONIO FRANCISCO FRANCO JIMÉNEZ | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 23 | ISMAEL AARIF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Voir 23 | JOSE JAVIER SANDOVAL HERNÉNDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 24 | JOSE FELICIANO VILLA LOZANO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir 25 | WILMER IVAN AUCACAMA GAGUANCELA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 66 | JOHN CRISTHIAN GILER BALDERRAMO | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer