Scheda di squadra
1
GASOLINERA EL PUENTE
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 3 | SALLAHDIN EL YOUSR KHAIDOURI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | JOSE DAVID GARRIDO MORENO | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | MIGUEL VILLA CAMPUZANDO | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | Cristian garcia sanchez | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
Vedere 9 | ANOUAR LAKRI LAKRI | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 10 | JOSE ANTONIO MARCO HERRERO | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Vedere 11 | CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 12 | ANGEL MARTINEZ MELGAREJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | CRISTOPHER EMILIO CARRIZALES CHAVES | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 14 | CRISTIAN BUITRAGO MARTINEZ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 15 | Pedro david menarguez garcia | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 22 | JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 23 | ANTONIO FRANCISCO FRANCO JIMÉNEZ | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere 23 | ISMAEL AARIF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Vedere 23 | JOSE JAVIER SANDOVAL HERNÉNDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 24 | JOSE FELICIANO VILLA LOZANO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 25 | WILMER IVAN AUCACAMA GAGUANCELA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 66 | JOHN CRISTHIAN GILER BALDERRAMO | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare