Statistiken von XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Siehe KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 |
3 | Siehe LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 |
4 | Siehe FERNANDO SAINZ ROSSO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Siehe LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Siehe GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Siehe MIGUEL JESÚS AGENJO RODRIGUEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Siehe CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Siehe ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Siehe LUIS GONZÁLEZ ROT | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Siehe GERMÁN ARIEL CARRO WALLACE | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Siehe Trifón Abad Lopez | ORVIPAL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe NEY ALFREDO ALCIVAR CATAGUA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Siehe EMILIO MATEO SÁNCHEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Siehe FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Siehe JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 | Siehe MOHAMED OUABI | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
18 | Siehe RACHID KHOUBARK | MESÓN DE PEPE | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 |
19 | Siehe RAÚL LÓPEZ GARCÍA | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Siehe RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | MESÓN DE PEPE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Siehe ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
22 | Siehe Antonio Miguel Alburquerque garcia | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Siehe Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | Siehe Diego García del cerro | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | Siehe EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Siehe ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Siehe FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
28 | Siehe Jorge Calderón Buitrago | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 |
29 | Siehe JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Siehe miguel blanquer belenguer | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | Siehe VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Siehe JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
33 | Siehe ALBERTO GRIS CABALLERO | FARÁNDULA | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
34 | Siehe ALBERTO NAVARRO ORTIZ | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
35 | Siehe FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Siehe DAVID SERRANO CÁRCELES | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
37 | Siehe CARLOS MENDOZA CASARES | FARÁNDULA | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 |
38 | Siehe JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | FARÁNDULA | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Siehe JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 |
40 | Siehe JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Siehe JAVIER MESEGUER AGUERA | FARÁNDULA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
42 | Siehe JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Siehe David Illan Rovira | FARÁNDULA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
44 | Siehe MIGUEL MARÍN NAVARRO | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 |
45 | Siehe GASPAR RUIZ PÉREZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | Siehe Jose Luis González Ibáñez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
47 | Siehe Sergio Navarro Martínez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 |
48 | Siehe ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
49 | Siehe ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Siehe CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden