Estadístiques de XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Veure KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 |
3 | Veure LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 |
4 | Veure FERNANDO SAINZ ROSSO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Veure LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Veure GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Veure MIGUEL JESÚS AGENJO RODRIGUEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Veure CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Veure ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Veure LUIS GONZÁLEZ ROT | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Veure GERMÁN ARIEL CARRO WALLACE | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Veure Trifón Abad Lopez | ORVIPAL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Veure NEY ALFREDO ALCIVAR CATAGUA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Veure EMILIO MATEO SÁNCHEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Veure FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Veure JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 | Veure MOHAMED OUABI | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
18 | Veure RACHID KHOUBARK | MESÓN DE PEPE | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 |
19 | Veure RAÚL LÓPEZ GARCÍA | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Veure RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | MESÓN DE PEPE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Veure ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
22 | Veure Antonio Miguel Alburquerque garcia | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Veure Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | Veure Diego García del cerro | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | Veure EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Veure ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Veure FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
28 | Veure Jorge Calderón Buitrago | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 |
29 | Veure JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Veure miguel blanquer belenguer | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | Veure VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Veure JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
33 | Veure ALBERTO GRIS CABALLERO | FARÁNDULA | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
34 | Veure ALBERTO NAVARRO ORTIZ | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
35 | Veure FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Veure DAVID SERRANO CÁRCELES | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
37 | Veure CARLOS MENDOZA CASARES | FARÁNDULA | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 |
38 | Veure JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | FARÁNDULA | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Veure JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 |
40 | Veure JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Veure JAVIER MESEGUER AGUERA | FARÁNDULA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
42 | Veure JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Veure David Illan Rovira | FARÁNDULA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
44 | Veure MIGUEL MARÍN NAVARRO | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 |
45 | Veure GASPAR RUIZ PÉREZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | Veure Jose Luis González Ibáñez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
47 | Veure Sergio Navarro Martínez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 |
48 | Veure ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
49 | Veure ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Veure CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge