Statistiche di XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CG | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Vedere KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 |
3 | Vedere LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 |
4 | Vedere FERNANDO SAINZ ROSSO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vedere LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Vedere GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Vedere MIGUEL JESÚS AGENJO RODRIGUEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Vedere CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Vedere ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Vedere LUIS GONZÁLEZ ROT | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Vedere GERMÁN ARIEL CARRO WALLACE | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Vedere Trifón Abad Lopez | ORVIPAL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vedere NEY ALFREDO ALCIVAR CATAGUA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Vedere EMILIO MATEO SÁNCHEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vedere FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Vedere JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 | Vedere MOHAMED OUABI | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
18 | Vedere RACHID KHOUBARK | MESÓN DE PEPE | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 |
19 | Vedere RAÚL LÓPEZ GARCÍA | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Vedere RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | MESÓN DE PEPE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Vedere ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
22 | Vedere Antonio Miguel Alburquerque garcia | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Vedere Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | Vedere Diego García del cerro | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | Vedere EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Vedere ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Vedere FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
28 | Vedere Jorge Calderón Buitrago | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 |
29 | Vedere JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Vedere miguel blanquer belenguer | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | Vedere VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Vedere JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
33 | Vedere ALBERTO GRIS CABALLERO | FARÁNDULA | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
34 | Vedere ALBERTO NAVARRO ORTIZ | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
35 | Vedere FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Vedere DAVID SERRANO CÁRCELES | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
37 | Vedere CARLOS MENDOZA CASARES | FARÁNDULA | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 |
38 | Vedere JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | FARÁNDULA | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Vedere JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 |
40 | Vedere JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Vedere JAVIER MESEGUER AGUERA | FARÁNDULA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
42 | Vedere JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Vedere David Illan Rovira | FARÁNDULA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
44 | Vedere MIGUEL MARÍN NAVARRO | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 |
45 | Vedere GASPAR RUIZ PÉREZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | Vedere Jose Luis González Ibáñez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
47 | Vedere Sergio Navarro Martínez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 |
48 | Vedere ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
49 | Vedere ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Vedere CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Entra in contatto con l'organizzatore
Inviare messaggio