Estadísticas de XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ANTONIO JAVIER PIQUERAS OSMA | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 8 | 16 | 16 | 1 | 1 |
2 | Ver EMILIO NIETO GONZÁLEZ | ILUMINACIONES ELECFES | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 |
3 | Ver ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |
4 | Ver CARLOS MENDOZA CASARES | FARÁNDULA | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | Ver MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | ILUMINACIONES ELECFES | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 |
6 | Ver JAVIER TALÓN VILLA | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | Ver FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RIQUELME | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | Ver Angel Aurelio Marín García | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
9 | Ver MATÍAS GARCÍA LÓPEZ | BOMBEROS MOLINA | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | Ver LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 |
11 | Ver PEDRO JOSÉ GARCÍA AGUILAR | BOMBEROS MOLINA | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 |
12 | Ver Francisco José Rubio jurado | EMBRAGUES PEDREÑO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | Ver JUAN JOSÉ LÓPEZ MONTOYA | BOMBEROS MOLINA | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 | Ver KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ | MASTER INFORMÁTICA | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 |
15 | Ver ALBERTO GRIS CABALLERO | FARÁNDULA | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | Ver Sergio Navarro Martínez | EMBRAGUES PEDREÑO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
17 | Ver FERMIN GASPAR NAVARRO FRUTOS | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | Ver JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | FARÁNDULA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | Ver HERNAN FERNANDO CARDONA | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
20 | Ver PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | ORVIPAL | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | Ver RACHID KHOUBARK | MESÓN DE PEPE | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
22 | Ver ALEJANDRO BELTRI NAVARRO | BOMBEROS MOLINA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Ver EDUARDO GONZÁLEZ CAMPILLO | ILUMINACIONES ELECFES | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24 | Ver ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | Ver Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
26 | Ver JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27 | Ver Jorge Calderón Buitrago | EMBRAGUES PEDREÑO | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
28 | Ver JOSE ÁNGEL CUTILLAS PALAO | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
29 | Ver MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | Ver SERGIO RUIZ TURPÍN | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
31 | Ver FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARCO | ORVIPAL | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
32 | Ver DIEGO CUCUFATE MAYORDOMO MOLINA | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
33 | Ver JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | MESÓN DE PEPE | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
34 | Ver GERMÁN ARIEL CARRO WALLACE | MASTER INFORMÁTICA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
35 | Ver MIGUEL MARÍN NAVARRO | FARÁNDULA | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
36 | Ver AMANDO PAY MORENO | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
37 | Ver JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
38 | Ver ALBERTO NAVARRO ORTIZ | FARÁNDULA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | Ver DAVID SERRANO CÁRCELES | FARÁNDULA | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
40 | Ver JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ LÓPEZ | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Ver JOSE LUIS ORTEGA MARTINEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
42 | Ver CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
43 | Ver FRANCISCO TOMAS ESTEVE SANCHEZ | ILUMINACIONES ELECFES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
44 | Ver ANTONIO CANTERO GARCÍA | ILUMINACIONES ELECFES | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
45 | Ver miguel blanquer belenguer | EMBRAGUES PEDREÑO | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
46 | Ver LUIS GONZÁLEZ ROT | MASTER INFORMÁTICA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Ver ANTONIO CABRERA VIDAL | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
48 | Ver GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ | MASTER INFORMÁTICA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
49 | Ver ÁNGEL PARDO JORGE | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
50 | Ver CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje