Estatísticas de XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Ver KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 |
3 | Ver LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 |
4 | Ver FERNANDO SAINZ ROSSO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ver LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Ver GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ver MIGUEL JESÚS AGENJO RODRIGUEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ver CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Ver ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Ver LUIS GONZÁLEZ ROT | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Ver GERMÁN ARIEL CARRO WALLACE | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Ver Trifón Abad Lopez | ORVIPAL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ver NEY ALFREDO ALCIVAR CATAGUA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ver EMILIO MATEO SÁNCHEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ver FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ver JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 | Ver MOHAMED OUABI | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
18 | Ver RACHID KHOUBARK | MESÓN DE PEPE | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 |
19 | Ver RAÚL LÓPEZ GARCÍA | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ver RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | MESÓN DE PEPE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Ver ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
22 | Ver Antonio Miguel Alburquerque garcia | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ver Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | Ver Diego García del cerro | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | Ver EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Ver ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ver FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
28 | Ver Jorge Calderón Buitrago | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 |
29 | Ver JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Ver miguel blanquer belenguer | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | Ver VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Ver JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
33 | Ver ALBERTO GRIS CABALLERO | FARÁNDULA | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
34 | Ver ALBERTO NAVARRO ORTIZ | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
35 | Ver FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Ver DAVID SERRANO CÁRCELES | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
37 | Ver CARLOS MENDOZA CASARES | FARÁNDULA | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 |
38 | Ver JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | FARÁNDULA | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Ver JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 |
40 | Ver JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Ver JAVIER MESEGUER AGUERA | FARÁNDULA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
42 | Ver JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Ver David Illan Rovira | FARÁNDULA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
44 | Ver MIGUEL MARÍN NAVARRO | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 |
45 | Ver GASPAR RUIZ PÉREZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | Ver Jose Luis González Ibáñez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
47 | Ver Sergio Navarro Martínez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 |
48 | Ver ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
49 | Ver ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Ver CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Entrar em contato com o organizador
Enviar mensagem