Statistiques de XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ALEJANDRO CASTRO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Voir KARL HAROL GARGUREVIC MARTINEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 |
3 | Voir LEONARDO MARTINEZ SANTAMARIA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 12 | 12 | 5 | 1 |
4 | Voir FERNANDO SAINZ ROSSO | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Voir LUIS ÁNGEL DÍAZ RAMÍREZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Voir GUSTAVO CESAR CABRERA BENITEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Voir MIGUEL JESÚS AGENJO RODRIGUEZ | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Voir CARLOS HERNANDO GARCIA MAGALLANES | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Voir ALVARO MARIANO VARELA PEREIRA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Voir LUIS GONZÁLEZ ROT | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Voir GERMÁN ARIEL CARRO WALLACE | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Voir Trifón Abad Lopez | ORVIPAL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Voir NEY ALFREDO ALCIVAR CATAGUA | MASTER INFORMÁTICA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Voir EMILIO MATEO SÁNCHEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Voir FRANCISCO JAVIER TOMÁS HERNÁNDEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Voir JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 | Voir MOHAMED OUABI | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
18 | Voir RACHID KHOUBARK | MESÓN DE PEPE | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 |
19 | Voir RAÚL LÓPEZ GARCÍA | MESÓN DE PEPE | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Voir RAÚL MARTÍNEZ MIRALLES | MESÓN DE PEPE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Voir ROBERTO CARBONELL MARTÍNEZ | MESÓN DE PEPE | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
22 | Voir Antonio Miguel Alburquerque garcia | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Voir Borja García caballero | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | Voir Diego García del cerro | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | Voir EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Voir ESTEBAN MERCHÁN ANDÚJAR | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Voir FRANCISCO JOSÉ RUBIO DORADO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
28 | Voir Jorge Calderón Buitrago | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 |
29 | Voir JOSÉ LUIS ACOSTA CARRILLO | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Voir miguel blanquer belenguer | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | Voir VICTOR DANIEL MAYOR MARTÍNEZ | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Voir JOSÉ SÁNCHEZ ROMERA | MESÓN DE PEPE | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 |
33 | Voir ALBERTO GRIS CABALLERO | FARÁNDULA | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
34 | Voir ALBERTO NAVARRO ORTIZ | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
35 | Voir FRANCISCO JAVIER GUERRERO AVILÉS | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Voir DAVID SERRANO CÁRCELES | FARÁNDULA | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 |
37 | Voir CARLOS MENDOZA CASARES | FARÁNDULA | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 |
38 | Voir JUAN JOSÉ GARCÍA CARRIÓN | FARÁNDULA | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Voir JOSÉ ANTONIO GARCÍA MATEOS | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 |
40 | Voir JOSÉ ANTONIO VIVANCOS MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Voir JAVIER MESEGUER AGUERA | FARÁNDULA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
42 | Voir JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FARÁNDULA | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
43 | Voir David Illan Rovira | FARÁNDULA | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
44 | Voir MIGUEL MARÍN NAVARRO | FARÁNDULA | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 |
45 | Voir GASPAR RUIZ PÉREZ | FARÁNDULA | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | Voir Jose Luis González Ibáñez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 |
47 | Voir Sergio Navarro Martínez | EMBRAGUES PEDREÑO | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 |
48 | Voir ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 |
49 | Voir ANDRÉS EDUARDO CABEZA LÓPEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50 | Voir CÉSAR MORENO GÓMEZ | NEUMÁTICOS GARRES | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message