Klassifizierung von XVII LIGA FÚTBOL 7 VETERANOS MOLINA DE SEGURA 2019/20
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 64 | 23 | 41 |
Siehe | 2 | ILUMINACIONES ELECFES | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 43 | 32 |
Siehe | 3 | NEUMÁTICOS GARRES | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 70 | 33 | 37 |
Siehe | 4 | FARÁNDULA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 79 | 46 | 33 |
Siehe | 5 | MESÓN DE PEPE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 48 | 1 |
Siehe | 6 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 48 | 53 | -5 |
Siehe | 7 | CRYMAT-FRANCO GÓMEZ ABOGADOS | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 39 | 55 | -16 |
Siehe | 8 | RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL | 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 65 | -28 |
Siehe | 9 | BOMBEROS MOLINA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 41 | 69 | -28 |
Siehe | 10 | ORVIPAL | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 31 | 63 | -32 |
Siehe | 11 | MASTER INFORMÁTICA | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 39 | 74 | -35 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen