Mannschaft Karte
1
RESTAURANTE LA HUERTANA VETERANOS ALTORREAL
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ÁNGEL LUIS GARCÍA SANTIAGO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 2 | JUAN CARLOS BLÁZQUEZ SÁNCHEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 3 | JUAN DOMINGO MARTINEZ SORIANO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | ANTONIO CARRILERO SANCHEZ | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe 5 | PEDRO JUAN CUTILLAS GUARDIOLA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 6 | JOSE ANGEL MARTINEZ BAEZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ LÓPEZ | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Siehe 8 | ÁNGEL JORGE PARDO | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Siehe 9 | JOSE ÁNGEL CUTILLAS PALAO | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Siehe 10 | MANUEL SOLER DUESCA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | GINÉS FERNÁNDEZ LÓPEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 15 | FRANCISCO JAVIER MONREAL HURTADO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 16 | PABLO PARDO JORGE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 19 | JOSÉ LUIS GIMÉNEZ CAMPILLO | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Siehe 33 | MARTIN BOLUDA JIMENEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 51 | JUSTO ORTEGA ACOSTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen