Statistiche di XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020

Giocatore Squadra PG TP P FTS FT FP
1 Vedere ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ CLÍNICA DENTAL CORBALÁN 1 0 0 0 1 0
2 Vedere NUÑO CASTRO DE CASTRO VRIO 1 0 0 0 1 0
3 Vedere Juan Jose Marcos Sanchez CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 2 0
4 Vedere Raul Gallego Garcia CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 2 0
5 Vedere Pedro Aliaga Martinez CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 1 0
6 Vedere pedro gadea abenza CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 1 0
7 Vedere CARLOS MARÍN MOÑINO CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL 2 0 0 0 1 0
8 Vedere ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ GOLOSINAS FINI 2 0 0 0 1 0
9 Vedere Vicente Jara Sanchez CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 1 0
10 Vedere JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 2 0
11 Vedere ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
12 Vedere JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
13 Vedere JORGE GARCÍA LÓPEZ ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
14 Vedere JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
15 Vedere MARIO LÓPEZ GOMARIZ CAPITRANS SL 2 0 0 0 1 0
16 Vedere PEDRO DAVID SAURA GALIANA CAPITRANS SL 2 0 0 0 1 0
17 Vedere JULIO PALAZÓN ESPÍN GOLOSINAS FINI 2 0 0 0 1 0
18 Vedere JESUS SANCHEZ LOPEZ INTERGRÚAS 2000 SL 4 0 0 0 2 0
19 Vedere JAVIER, CORDOBA MERINO INTERGRÚAS 2000 SL 4 0 0 0 1 0
20 Vedere JAVIER NICOLÁS OLIVA COEMSEGUROS 1 0 0 0 1 0
21 Vedere Francisco Marín García LOROS DE MURCIA 1 0 0 0 1 0
22 Vedere ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL 2 0 0 0 1 0
23 Vedere ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 3 0
24 Vedere CARLOS CONTRERAS VICENTE ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 1 0
25 Vedere Javier Gambín Larios ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 1 0
26 Vedere Pablo DE GEA RENTERO ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 1 0
27 Vedere EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ LINDE GRAN RESERVA 3 0 0 0 1 0
28 Vedere FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ LINDE GRAN RESERVA 3 0 0 0 2 0
29 Vedere OLEG MAKARENKO AFIN ABOGADOS 2 0 0 0 1 0
30 Vedere Pedro Javier Gomez Martinez AFIN ABOGADOS 2 0 0 0 1 0
31 Vedere FELBRI ELIAS RODRIGUEZ MARCELINO INTERGRÚAS 2000 SL 4 0 0 0 1 0
31 / 31
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.