Estadístiques de XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020
Jugador | Equip | PJ | TP | P | FTD | FT | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Veure NUÑO CASTRO DE CASTRO | VRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Veure Juan Jose Marcos Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Veure Raul Gallego Garcia | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Veure Pedro Aliaga Martinez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Veure pedro gadea abenza | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Veure CARLOS MARÍN MOÑINO | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Veure ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ | GOLOSINAS FINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Veure Vicente Jara Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Veure JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Veure ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Veure JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Veure JORGE GARCÍA LÓPEZ | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Veure JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Veure MARIO LÓPEZ GOMARIZ | CAPITRANS SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Veure PEDRO DAVID SAURA GALIANA | CAPITRANS SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Veure JULIO PALAZÓN ESPÍN | GOLOSINAS FINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Veure JESUS SANCHEZ LOPEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Veure JAVIER, CORDOBA MERINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Veure JAVIER NICOLÁS OLIVA | COEMSEGUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Veure Francisco Marín García | LOROS DE MURCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Veure ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Veure ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Veure CARLOS CONTRERAS VICENTE | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Veure Javier Gambín Larios | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Veure Pablo DE GEA RENTERO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Veure EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | LINDE GRAN RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Veure FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ | LINDE GRAN RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Veure OLEG MAKARENKO | AFIN ABOGADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Veure Pedro Javier Gomez Martinez | AFIN ABOGADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Veure FELBRI ELIAS RODRIGUEZ MARCELINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 / 31
Anar a de 1
Mostrar