Stats of XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020
Player | Team | PM | TP | P | TFD | TF | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Look NUÑO CASTRO DE CASTRO | VRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Look Juan Jose Marcos Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Look Raul Gallego Garcia | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Look Pedro Aliaga Martinez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Look pedro gadea abenza | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Look CARLOS MARÍN MOÑINO | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Look ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ | GOLOSINAS FINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Look Vicente Jara Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Look JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Look ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Look JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Look JORGE GARCÍA LÓPEZ | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Look JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Look MARIO LÓPEZ GOMARIZ | CAPITRANS SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Look PEDRO DAVID SAURA GALIANA | CAPITRANS SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Look JULIO PALAZÓN ESPÍN | GOLOSINAS FINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look JESUS SANCHEZ LOPEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Look JAVIER, CORDOBA MERINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Look JAVIER NICOLÁS OLIVA | COEMSEGUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Look Francisco Marín García | LOROS DE MURCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Look ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Look ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Look CARLOS CONTRERAS VICENTE | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Look Javier Gambín Larios | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Look Pablo DE GEA RENTERO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Look EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | LINDE GRAN RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Look FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ | LINDE GRAN RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Look OLEG MAKARENKO | AFIN ABOGADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Look Pedro Javier Gomez Martinez | AFIN ABOGADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Look FELBRI ELIAS RODRIGUEZ MARCELINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 / 31
Go to of 1
Show