Statistiken von XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020

Spieler Mannschaft PM TP P TFD TF PF
1 Siehe ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ CLÍNICA DENTAL CORBALÁN 1 0 0 0 1 0
2 Siehe NUÑO CASTRO DE CASTRO VRIO 1 0 0 0 1 0
3 Siehe Juan Jose Marcos Sanchez CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 2 0
4 Siehe Raul Gallego Garcia CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 2 0
5 Siehe Pedro Aliaga Martinez CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 1 0
6 Siehe pedro gadea abenza CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 1 0
7 Siehe CARLOS MARÍN MOÑINO CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL 2 0 0 0 1 0
8 Siehe ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ GOLOSINAS FINI 2 0 0 0 1 0
9 Siehe Vicente Jara Sanchez CAMPILLO PALMERA 6 0 0 0 1 0
10 Siehe JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 2 0
11 Siehe ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
12 Siehe JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
13 Siehe JORGE GARCÍA LÓPEZ ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
14 Siehe JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA 6 0 0 0 1 0
15 Siehe MARIO LÓPEZ GOMARIZ CAPITRANS SL 2 0 0 0 1 0
16 Siehe PEDRO DAVID SAURA GALIANA CAPITRANS SL 2 0 0 0 1 0
17 Siehe JULIO PALAZÓN ESPÍN GOLOSINAS FINI 2 0 0 0 1 0
18 Siehe JESUS SANCHEZ LOPEZ INTERGRÚAS 2000 SL 4 0 0 0 2 0
19 Siehe JAVIER, CORDOBA MERINO INTERGRÚAS 2000 SL 4 0 0 0 1 0
20 Siehe JAVIER NICOLÁS OLIVA COEMSEGUROS 1 0 0 0 1 0
21 Siehe Francisco Marín García LOROS DE MURCIA 1 0 0 0 1 0
22 Siehe ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL 2 0 0 0 1 0
23 Siehe ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 3 0
24 Siehe CARLOS CONTRERAS VICENTE ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 1 0
25 Siehe Javier Gambín Larios ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 1 0
26 Siehe Pablo DE GEA RENTERO ACG GESTIÓN ASEGURADORA 6 0 0 0 1 0
27 Siehe EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ LINDE GRAN RESERVA 3 0 0 0 1 0
28 Siehe FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ LINDE GRAN RESERVA 3 0 0 0 2 0
29 Siehe OLEG MAKARENKO AFIN ABOGADOS 2 0 0 0 1 0
30 Siehe Pedro Javier Gomez Martinez AFIN ABOGADOS 2 0 0 0 1 0
31 Siehe FELBRI ELIAS RODRIGUEZ MARCELINO INTERGRÚAS 2000 SL 4 0 0 0 1 0
31 / 31
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.