Statistiques de XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020
Joueur | Équipe | MJ | TP | P | FTD | FT | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ABRAHAM FERNANDEZ LOPEZ | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Voir NUÑO CASTRO DE CASTRO | VRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Voir Juan Jose Marcos Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Voir Raul Gallego Garcia | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Voir Pedro Aliaga Martinez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voir pedro gadea abenza | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Voir CARLOS MARÍN MOÑINO | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Voir ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ | GOLOSINAS FINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Voir Vicente Jara Sanchez | CAMPILLO PALMERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Voir JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Voir ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Voir JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voir JORGE GARCÍA LÓPEZ | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Voir JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Voir MARIO LÓPEZ GOMARIZ | CAPITRANS SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Voir PEDRO DAVID SAURA GALIANA | CAPITRANS SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Voir JULIO PALAZÓN ESPÍN | GOLOSINAS FINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Voir JESUS SANCHEZ LOPEZ | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Voir JAVIER, CORDOBA MERINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Voir JAVIER NICOLÁS OLIVA | COEMSEGUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Voir Francisco Marín García | LOROS DE MURCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Voir ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Voir ÁNGEL VÍCTOR FERNÁNDEZ LUCAS | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Voir CARLOS CONTRERAS VICENTE | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Voir Javier Gambín Larios | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Voir Pablo DE GEA RENTERO | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Voir EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | LINDE GRAN RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Voir FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ | LINDE GRAN RESERVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Voir OLEG MAKARENKO | AFIN ABOGADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Voir Pedro Javier Gomez Martinez | AFIN ABOGADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Voir FELBRI ELIAS RODRIGUEZ MARCELINO | INTERGRÚAS 2000 SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 / 31
Aller à de 1
Montrer