Scheda di squadra
1
CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER ROJO ALCAINA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO CABRERA VIDAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS ALLOZA LISBONA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere SALVADOR SEGURA RAMOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN PINA GARCIA | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
Vedere JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HERNAN FERNANDO CARDONA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Vedere JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID SERRANO CÁRCELES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare