Ficha de equipo
1
CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ROJO ALCAINA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO CABRERA VIDAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ALLOZA LISBONA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver SALVADOR SEGURA RAMOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN PINA GARCIA | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
Ver JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HERNAN FERNANDO CARDONA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver DAVID SERRANO CÁRCELES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar