Mannschaft Karte
1
CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
Name | PM | TG | T | YC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER ROJO ALCAINA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO CABRERA VIDAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS ALLOZA LISBONA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe SALVADOR SEGURA RAMOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN PINA GARCIA | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
Siehe JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HERNAN FERNANDO CARDONA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Siehe JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID SERRANO CÁRCELES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen