Fitxa del equip
1
CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER ROJO ALCAINA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO CABRERA VIDAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure CARLOS ALLOZA LISBONA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure SALVADOR SEGURA RAMOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RUBEN PINA GARCIA | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
Veure JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HERNAN FERNANDO CARDONA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Veure JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure DAVID SERRANO CÁRCELES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar