Carte de équipe
1
CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir JUAN QUIÑONERO DÍAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER ROJO ALCAINA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS GEOVANNY TAPIA GUAMAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO CONTRERAS FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO CABRERA VIDAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO ALBERTO SOLER GUERRERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS ALLOZA LISBONA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir SALVADOR SEGURA RAMOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN RAFAEL VALIENTE AZUAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN PINA GARCIA | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | |
Voir JOSE MARIA PIÑERO MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR HERNAN FRANCO BOTERO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir FRANCISCO JAVIER ROBLES MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HERNAN FERNANDO CARDONA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MARIANO PIQUERAS MARTÍNEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO AVILÉS NEBRA | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Voir JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir DAVID SERRANO CÁRCELES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ JOAQUÍN PAY ALCOLEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer