Classement de X LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2023/2024
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 88 | 49 | 39 |
Voir | 2 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 84 | 64 | 20 |
Voir | 3 | NEUMÁTICOS GARRES | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72 | 60 | 12 |
Voir | 4 | TRANSPORTES LIZA | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 69 | 60 | 9 |
Voir | 5 | INTER LA ÑORA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 39 | 18 |
Voir | 6 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 58 | 53 | 5 |
Voir | 7 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 72 | 64 | 8 |
Voir | 8 | GASMA RENT A CAR | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 93 | 84 | 9 |
Voir | 9 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 70 | 95 | -25 |
Voir | 10 | MASTER INFORMÁTICA | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 52 | 77 | -25 |
Voir | 11 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 31 | 101 | -70 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer