Carte de équipe
1
NEUMÁTICOS GARRES
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir MANUEL ILLÁN GIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir David Barea Alarcon | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO CANTERO GARCÍA | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Voir PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Voir MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER TALÓN VILLA | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Voir ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Voir EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir RUBÉN GARRES GARCÍA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Voir Jaime Antonio Cano Vicente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SALVADOR ROMERO DIAZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer