Scheda di squadra
1
NEUMÁTICOS GARRES
Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere MANUEL ILLÁN GIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere David Barea Alarcon | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO CANTERO GARCÍA | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Vedere PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Vedere MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER TALÓN VILLA | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Vedere ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Vedere EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere RUBÉN GARRES GARCÍA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Vedere Jaime Antonio Cano Vicente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SALVADOR ROMERO DIAZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare