Ficha de equipo
1
NEUMÁTICOS GARRES
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver MANUEL ILLÁN GIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver David Barea Alarcon | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO CANTERO GARCÍA | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Ver PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOZANO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Ver MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER TALÓN VILLA | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Ver ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | |
Ver EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ALBERTO HOYOS ROMÁN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ESTEBAN CORTÉS GARCÍA | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver RUBÉN GARRES GARCÍA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL LÓPEZ RIQUELME | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Ver Jaime Antonio Cano Vicente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SALVADOR ROMERO DIAZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar