Carte de équipe
1
PASTOR MAYOR ARQUITECTOS
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO CEREZO NAVARRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDRÉS SORIA PELEGRÍN | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | 18 | 16 | 16 | 3 | 1 | |
Voir FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Voir CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN TRINIDAD VILLENA LOPEZ | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL GARCÍA QUIJADA | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir AYOUB ZAHRANI | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | |
Voir JOSÉ ALBERTO BELDA CARAVACA | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO RUIZ TURPÍN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Voir VÍCTOR PASTOR GÁLVEZ | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ISIDRO GARCIA LUQUE | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Voir JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Voir FULGENCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN ALEXI ARRIAZA PEÑARANDA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR CERÓN ALVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN MENDEZ LACARCEL | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer