Ficha de equipe
1
PASTOR MAYOR ARQUITECTOS
Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERTO CEREZO NAVARRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDRÉS SORIA PELEGRÍN | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | 18 | 16 | 16 | 3 | 1 | |
Ver FRANCISCO JAVIER PARRA ROMERO | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver CRHISTIAN MUÑOZ CASCALES | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MARTÍNEZ GALINDO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN TRINIDAD VILLENA LOPEZ | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL GARCÍA QUIJADA | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver AYOUB ZAHRANI | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | |
Ver JOSÉ ALBERTO BELDA CARAVACA | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO RUIZ TURPÍN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO MARTÍNEZ NEBOT | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Ver VÍCTOR PASTOR GÁLVEZ | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ISIDRO GARCIA LUQUE | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ver JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver FULGENCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN ALEXI ARRIAZA PEÑARANDA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR CERÓN ALVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN MENDEZ LACARCEL | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar