Carte de équipe
1
JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir JOSE CARLOS HERNANDEZ CASTILLO | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir BORJA SOMOVILLA BARTOLOME | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
Voir RAMON CAMPILLO CHUMILLAS | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir FELIPE MENDO LOPEZ | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Voir HUMBERTO MILAN MUÑOZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAQUÍN TORRANO VERA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir FERNANDO LOPEZ VIDAL | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS MENDOZA CASARES | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER MENDOZA CASARES | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir ANTONIO MENDOZA CASARS | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Voir DAVID ORTIN NICOLÁS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Voir JESUS MALAVE VELEZ | 17 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Voir JAVIER SANCHEZ GUILLEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EMILIO DIEGO MESEGUER SERRANO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER PARDO SALAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PATRICIO NICOLAS MARTINEZ | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Voir MIGUEL MARÍN NAVARRO | 14 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
Voir MIGUEL BARRERA LOPEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE LUIS GALLEGO SALMERON | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer