Klassifizierung von X LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2023/2024
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | PASTOR MAYOR ARQUITECTOS | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 88 | 49 | 39 |
Siehe | 2 | FITOTEC-INSTA. CUTILLAS | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 84 | 64 | 20 |
Siehe | 3 | NEUMÁTICOS GARRES | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72 | 60 | 12 |
Siehe | 4 | TRANSPORTES LIZA | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 69 | 60 | 9 |
Siehe | 5 | INTER LA ÑORA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 39 | 18 |
Siehe | 6 | CRYMAT INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 58 | 53 | 5 |
Siehe | 7 | JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 72 | 64 | 8 |
Siehe | 8 | GASMA RENT A CAR | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 93 | 84 | 9 |
Siehe | 9 | CARPINTERIA DAVID CORBALAN | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 70 | 95 | -25 |
Siehe | 10 | MASTER INFORMÁTICA | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 52 | 77 | -25 |
Siehe | 11 | VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 31 | 101 | -70 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen