Statistiken von X LIGA DE FÚTBOL 7 VETERANOS 2023/2024

Spieler Mannschaft PM TG T YC RC
1 Siehe MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ NEUMÁTICOS GARRES 13 5 5 0 0
2 Siehe JUAN JOSÉ PALAZÓN GARCÍA NEUMÁTICOS GARRES 11 2 2 0 0
3 Siehe ESTEBAN CORTÉS GARCÍA NEUMÁTICOS GARRES 11 0 0 1 0
4 Siehe ANTONIO CANTERO GARCÍA NEUMÁTICOS GARRES 11 3 3 0 1
5 Siehe ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ NEUMÁTICOS GARRES 11 8 8 1 0
6 Siehe JAVIER TALÓN VILLA NEUMÁTICOS GARRES 14 10 10 0 0
7 Siehe ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR NEUMÁTICOS GARRES 15 12 12 0 0
8 Siehe EMILIO JOSÉ BAREA ALARCON NEUMÁTICOS GARRES 13 7 7 0 0
9 Siehe MARIANO JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ NEUMÁTICOS GARRES 12 1 1 0 0
10 Siehe RUBÉN GARRES GARCÍA NEUMÁTICOS GARRES 12 3 3 0 0
11 Siehe JOSE GINÉS LÓPEZ ALMAGRO NEUMÁTICOS GARRES 13 14 14 1 0
12 Siehe JUAN CARLOS BLAZQUEZ SANCHEZ NEUMÁTICOS GARRES 11 2 2 0 0
13 Siehe FRANCISCO JAVIER LORENZO ZAPATA VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO 9 1 1 0 0
14 Siehe Antonio Miguel Alburquerque garcia VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO 9 0 0 1 0
15 Siehe Sergio Navarro Martínez VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO 12 14 14 0 0
16 Siehe JOSE LUIS MARTINEZ TORRANO VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO 10 9 9 0 0
17 Siehe JUAN JOSE MARTINEZ FERAO VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO 11 4 4 0 0
18 Siehe JUAN ESCRIBANO SAURA VINALPLAST-MARTINEZ TORRANO 10 1 1 0 0
19 Siehe JOSE CARLOS MARIN AZNAR GASMA RENT A CAR 14 7 7 0 0
20 Siehe JOSE FRANCISCO CORTES LOPEZ GASMA RENT A CAR 13 4 4 0 0
21 Siehe GASTON JOEL HELLWIG GASMA RENT A CAR 10 1 1 0 0
22 Siehe HÉCTOR VALVERDE ZAMBUDIO GASMA RENT A CAR 12 3 3 0 0
23 Siehe MANUEL ENCISO MOLEDO GASMA RENT A CAR 11 1 1 1 0
24 Siehe DAVID CUEVAS HERNÁNDEZ GASMA RENT A CAR 12 5 5 0 0
25 Siehe JUAN PABLO BERRIO MEJÍA GASMA RENT A CAR 11 1 1 0 0
26 Siehe ANTONIO HURTADO AROCA GASMA RENT A CAR 14 9 9 0 0
27 Siehe ROBERTO MARÍN AZNAR GASMA RENT A CAR 13 6 6 0 0
28 Siehe JAVIER MARTINEZ CUETO GASMA RENT A CAR 13 12 12 0 0
29 Siehe BORJA FUENTES CONTRERAS GASMA RENT A CAR 10 4 4 0 0
30 Siehe Alejandro Teruel Noguera GASMA RENT A CAR 13 7 7 2 0
31 Siehe Antonio Lopez Moro GASMA RENT A CAR 10 2 2 0 0
32 Siehe Jose Carlos Fernazdez Martinez GASMA RENT A CAR 12 7 7 0 0
33 Siehe DAVID GARCIA LOPEZ GASMA RENT A CAR 11 4 4 0 0
34 Siehe JOAQUÍN TORRANO VERA JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 10 1 1 0 0
35 Siehe CARLOS MENDOZA CASARES JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 14 8 8 0 0
36 Siehe JAVIER MENDOZA CASARES JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 11 5 5 1 0
37 Siehe FELIPE MENDO LOPEZ JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 13 2 2 1 0
38 Siehe FERNANDO LOPEZ VIDAL JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 10 3 3 0 0
39 Siehe JESUS MALAVE VELEZ JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 15 7 7 1 0
40 Siehe BORJA SOMOVILLA BARTOLOME JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 12 4 4 4 0
41 Siehe RAMON CAMPILLO CHUMILLAS JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 12 4 4 1 0
42 Siehe JOSE CARLOS HERNANDEZ CASTILLO JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 11 1 1 0 0
43 Siehe JOSE LUIS GALLEGO SALMERON JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 14 12 12 0 0
44 Siehe PATRICIO NICOLAS MARTINEZ JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 14 5 5 1 0
45 Siehe ANTONIO MENDOZA CASARS JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 14 7 7 1 0
46 Siehe MIGUEL MARÍN NAVARRO JUGONES FC-CENTRO DENTAL MENDOZA 12 8 8 1 0
47 Siehe ANDRÉS SORIA PELEGRÍN PASTOR MAYOR ARQUITECTOS 11 2 2 0 0
48 Siehe GONZALO MARTÍNEZ NEBOT PASTOR MAYOR ARQUITECTOS 14 6 6 0 0
49 Siehe JOSÉ ALBERTO BELDA CARAVACA PASTOR MAYOR ARQUITECTOS 15 12 12 0 0
50 Siehe JUAN DE DIOS ILLÁN GARCÍA PASTOR MAYOR ARQUITECTOS 13 4 4 0 0
150 / 150
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.