Clasificación de XXXII LIGA DE BALONCESTO MOLINA DE SEGURA 2019-2020
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CLÍNICA DENTAL MASIÁ GÓMEZ DE VALCÁRCEL | 36 | 18 | 18 | 0 | 1.280 | 814 | 466 |
Ver | 2 | VRIO | 35 | 18 | 17 | 1 | 1.114 | 825 | 289 |
Ver | 3 | INTERGRÚAS 2000 SL | 33 | 18 | 15 | 3 | 1.071 | 805 | 266 |
Ver | 4 | REFORMUR.COM | 31 | 18 | 13 | 5 | 1.052 | 935 | 117 |
Ver | 5 | CAMPILLO PALMERA | 29 | 18 | 11 | 7 | 1.024 | 890 | 134 |
Ver | 6 | CAPITRANS SL | 29 | 18 | 11 | 7 | 943 | 943 | 0 |
Ver | 7 | ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA | 28 | 18 | 10 | 8 | 995 | 947 | 48 |
Ver | 8 | AFIN ABOGADOS | 26 | 18 | 8 | 10 | 999 | 1.024 | -25 |
Ver | 9 | CLÍNICA DENTAL CORBALÁN | 24 | 18 | 6 | 12 | 963 | 1.043 | -80 |
Ver | 10 | ACG GESTIÓN ASEGURADORA | 24 | 18 | 6 | 12 | 968 | 1.103 | -135 |
Ver | 11 | GOLOSINAS FINI | 22 | 18 | 4 | 14 | 811 | 1.061 | -250 |
Ver | 12 | LINDE GRAN RESERVA | 22 | 18 | 6 | 12 | 906 | 963 | -57 |
Ver | 13 | LOROS DE MURCIA | 18 | 18 | 0 | 18 | 731 | 1.145 | -414 |
Ver | 14 | COEMSEGUROS | 17 | 18 | 1 | 17 | 755 | 1.114 | -359 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar