Ficha de equipo
1
GOLOSINAS FINI
Dorsal | Nombre | PJ | PT | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 3 | ARINSON ANTONIO SANTANA JIMÉNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 6 | ALFONSO HERNANDEZ VALVERDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | Joaquin Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | ALBERTO MARÍN VERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | ALFONSO HERNANDEZ ALVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | FULGENCIO PEÑARANDA MONDEJAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | ALEJANDRO ROS GREGORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | JOSÉ URDIALES REINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 16 | JOSE RECHE JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | JOSÉ LÓPEZ GUIRAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | JUAN MANUEL ROS GREGORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | JULIO PALAZÓN ESPÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 32 | FRANCISCO JAVIER POLO ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar