Ficha de equipo
1
CAPITRANS SL
Dorsal | Nombre | PJ | PT | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIO LÓPEZ GOMARIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 6 | MANUEL CHICANO GOMEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | MANUEL GARCÍA BAÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 11 | IVÁN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 12 | JOSÉ JUAN PIQUERAS MARÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | ALEJANDRO MARTINEZ FUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | PEDRO JESÚS GARCÍA GOMÉZ CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | RUBÉN PEÑALVER SORIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | JOSE MANUEL GARCIA MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | EDUARDO ABRIL FENOLL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 24 | ÓSCAR ALBERTO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 28 | PEDRO DAVID SAURA GALIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 31 | RAUL FERNANDEZ ESPINOSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 34 | JOSÉ DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar