Ficha de equipo
1
ASISA AGENCIA LOCAL MOLINA DE SEGURA
Dorsal | Nombre | PJ | PT | P | FTD | FT | FP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 3 | JAVIER VILLAR IZURA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | JOSÉ MARÍA BERNABÉ GUTIÉRREZ-RAVE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 5 | JORGE GARCÍA LÓPEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 7 | IGNACIO GONZALEZ SERRANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | JUAN FERNÁNDEZ CIFUENTES | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver 11 | ANTONIO CEBRIÁN ALBARRACÍN | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 12 | ÓSCAR REVELLES BETETA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ANTONIO GARCIA-MELGARES HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARAY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | LUIS MANRESA ROCAMORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 25 | MARIO MIÑARRO BONAQUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 33 | JOSE PABLO ANDREU FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 36 | PABLO MARTINEZ GARCÍA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar